GB铸钢固定球阀
GB铸钢固定球阀应用规范
1、设计、制造 按GB12237-89
2、结构长度按 GB12221-89
3、连接法兰:JB79-94
4、阀门检查和试验按JB13927-89
GB铸钢固定球阀适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
GB铸钢固定球阀PN1.6 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
GB铸钢固定球阀PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| 气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
GB铸钢固定球阀PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 9 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
| 气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
GB铸钢固定球阀PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 394 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| 手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 731 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1148 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
| 气动 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
GB铸钢固定球阀PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量
| 公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 292 | 330 | 356 | 406 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 394 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| 手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| 电动 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| 气动 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
GB铸钢固定球阀技术资料
生产球阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(球阀厂家)
上海依耐泵阀有限公司隶属中国开维喜集团,组建于 2001 年初,是一家集科研、生产、销售、技术服务于一体的高标准新兴企业,专业开发生产的球阀有:气源球阀,高温球阀,槽车球阀,卡套球阀,取压球阀,衬氟球阀,塑料球阀,O型球阀,V型球阀等各类球阀的,并为您提供球阀专业服务。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(球阀厂家)
上海日美阀门制造有限公司是在中科院化工冶金所及德国施耐的技术大力支持下组建于2002 年初,是一家集发展科研、生产、销售、技术服务于一体的专业球阀供应商,主要提供的球阀有:三通球阀,四通球阀,日标球阀,活接球阀,特种球阀,卸灰球阀,氧气球阀,保温球阀等产品质优价廉。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(球阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司一直致力于为推动我国工业自动化的阀门应用尽早全部国产化迈开大步伐,经过多年的不懈努力,现已专业开发的球阀产品主要有:衬里球阀,带锁球阀,高压球阀,对焊球阀,一片式球阀,不锈钢球阀,硬密封球阀,二片式球阀,西德式球阀,三片式球阀等各类球阀,服务周到,质量上乘。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海埃非凯阀门制造有限公司(球阀厂家)
上海埃非凯阀门有限公司(AFK)是原中国机械部、化工部等单位的阀门定点供应单位,在中科院化工冶金研究所、美国埃非凯阀门集团等单位的技术支持下成立于2001年,主要供应的球阀产品外螺纹球阀,压力表球阀,偏心半球阀,埋地式球阀等各类球阀及其他阀门和零配件。价格优惠,质量稳定! 销售热线:021-5608 7668 传真:021-5608 6780
上海赛泰泵阀有限公司(球阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是在国内外泵阀资深专家的大力技术支持下成立于2005年,是一家集泵、阀门、电机、成套供水设备、水处理设备等生产供应一体化的企业,现生产的球阀产品有:美标球阀,广式球阀,抗硫球阀,方型球阀,调节球阀,浮动球阀,轨道球阀,锻钢球阀等系列球阀产品,质量优异。电话:021-3201 0217 传真:021-3203 0106
上海丰企阀门有限公司(球阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类金属密封球阀,测量管路球阀,气动管路球阀,一体式高温球阀,固定硬密封球阀,三通四密封球阀,快关球阀等球阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(球阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的球阀有:硬密封固定球阀,硬密封浮动球阀,三通不锈钢球阀,对夹球阀、外螺纹球阀对焊球阀,锻钢三片式硬密封球阀,高压内螺纹球阀,三片式球阀等各类球阀,更好的为新老客户提提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(球阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:玻璃钢球阀,超短型对夹式气动球阀,三通不锈钢球阀,对夹球阀、外螺纹球阀,对焊球阀,法兰整体式球阀,高压内螺纹球阀,锻钢固定球阀等各类球阀,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海永鹏阀门有限公司(球阀产品)
上海永鹏阀门是隶属上海永鹏机械有限公司的阀门事业部,分为冶金阀门和通用阀门两大生产区,总公司阀门生产基地拥有数控加工中心、等离子焊接、全自动气体保护焊接、半自动真空熔焊、超频真空热处理等 80 多台套。联系热线:021- 3652 8691 传真:021-5224 1165 转602
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-3652 5817
上海美言信息科技有限公司
热门产品
- API锻钢固定球阀
- API铸钢固定球阀
- 保温球阀
- 玻璃钢球阀
- 长输管线球阀
- 超短型对夹式气动球阀
- 衬氟球阀
- 德标球阀
- 电动UPVC球阀
- 电动法兰球阀
- 电动真空球阀
- 三片式锻钢球阀
- 锻钢固定球阀
- 对夹连接V形球阀
- 对夹球阀
- EK系列电动快关球阀
- 二片式球阀
- 法兰铜球阀
- 法兰整体式球阀
- 浮动球锻钢抗硫球阀
- 高压锻钢承插焊球阀
- 高压锻钢球阀
- 高压焊接球阀
- 高压内螺纹球阀
- GB锻钢固定球阀
- GB铸钢固定球阀
- 广式法兰球阀
- 固定球锻钢抗硫球阀
- 固定球阀
- 固定式电动球阀
- 轨道金属硬密封球阀
- 轨道球阀
- 硬密封浮动球阀
- 硬密封固定球阀
- 一片式球阀
- 气动保温切断球阀
- 气动法兰球阀
- 气动放料球阀
- 气动高温球阀
- 气动高压O型球阀